أسعار العملات الأجنبية الدولار والريال والدرهم والجنيه المصري اليوم

أسعار العملات الأجنبية الدولار والريال والدرهم والجنيه المصري اليوم
متابعة / الجمهورية نيوز :
قالت مصادر مصرفية، اليوم الاثنين ان سعر التحويل من السودان الى مصر في التعاملات المصرفية تراجع الى مستوى 48.5 جنيه سوداني مقابل الجنيه المصري .
المزيد من المشاركات
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2473.56 جنيها ارتفاع |
| الريال السعودي | 657.86 جنيها ارتفاع |
| الدرهم الاماراتي | 673.99 جنيها ارتفاع |
| اليورو | 2603.74 جنيها ارتفاع |
| الجنيه الاسترليني | 3131.08 جنيها ارتفاع |
| الجنية المصري | 48.5 جنيها ارتفاع |
| الدينار البحريني | 6509.36 جنيها ارتفاع |
| الريال القطري | 675.83 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 6509.36 جنيها ارتفاع |
| الدينار الكويتي | 7979.22 جنيها ارتفاع |

