الجنيه السوداني ينهار امام العملات الأجنبية
متابعة / الجمهورية نيوز

قال متعاملون في السوق العملات الأجنبية ان سعر الدولار في تداولات السوق الموازي (الثلاثاء)، استقر عند 2679 جنيها.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الثلاثاء:
المزيد من المشاركات
الثلاثاء:
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2679 جنيها |
| الريال السعودي | 714.4 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 729.972 جنيها |
| اليورو | 3044.3181 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3525 جنيها |
| الجنية المصري | 52.4985 جنيها |
| الدينار البحريني | 7050 جنيها |
| الريال القطري | 735.98 جنيها |
| الريال العماني | 7050 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8641.93 جنيها |

